Top 81 | Etage 5 | Gesamtfläche 91,35 | Zimmer 3 | Loggia - | Terrasse 54,30 | Terrasse - | Orientierung W/S/O | Kaufpreis € 418.000,00 | Details  |
Top 107 | Etage 6 | Gesamtfläche 125,30 | Zimmer 3,5 | Loggia - | Terrasse 8,75 | Terrasse 31,65 | Orientierung NW/S | Kaufpreis € 553.000,00 | Details  |
Top 108 | Etage 6 | Gesamtfläche 147,61 | Zimmer 3,5 | Loggia 17,30 | Balkon bei Loggia 9,17 | Terrasse 8,95 | Orientierung NW/S | Kaufpreis € 597.000,00 | Details  |
Top 82 | Etage 5 | Gesamtfläche 104,91 | Zimmer 3,5 | Balkon 5,51 | Terrasse 90,70 | Terrasse - | Orientierung NW/O | Kaufpreis € 485.000,00 | Details  |
Top 83 | Etage 5 | Gesamtfläche 96,62 | Zimmer 2,5 | Balkon 5,22 | Terrasse 27,27 | Terrasse 26,73 | Orientierung NW/O | Kaufpreis € 420.000,00 | Details  |
Top 84 | Etage 5 | Gesamtfläche 97,13 | Zimmer 2,5 | Balkon 5,15 | Terrasse 25,69 | Terrasse 24,88 | Orientierung NW/O | Kaufpreis € 422.000,00 | Details  |
Top 26 | Etage 3 | Gesamtfläche 113,56 | Zimmer 4 | Loggia 6,99 | Balkon - | Dachterrasse 26,66 | Orientierung W | Kaufpreis € 373.000,00 | Details  |
Top 59 | Etage 4 | Gesamtfläche 135,09 | Zimmer 5 | Loggia - | Balkon - | Dachterrasse 19,85 | Orientierung S | Kaufpreis € 459.000,00 | Details  |
Preise inkl. Gesetzl. Ust, zzgl. Nebenkosten